17 czerwca 2013 14:15 | Aktualności
RUNDA I - Stan tabeli po VI kolejce
|
|||||||
Nazwa Klubu | Mecze | Pkt. | Zw. | Razem | Po. | Bramki +,- | |
1 | Rakowo | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 45:12 |
2 | Kobylanki | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 22:12 |
3 | Czartowo i Celinowo | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 21:12 |
4 | Samorząd Skulsk | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 18:10 |
5 | Czarni Skulsk | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 13:13 |
6 | Tajfun Krzywe Kolano | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17:27 |
7 | Łuszczewo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:20 |
8 | R&R Meble | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8:14 |
9 | Paniewo | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13:36 |
10 | *Buszkowo | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8:20 |
*Buszkowo zostało wycofane z rozgrywek