Uwaga !!!
Nr rachunku do opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi obowiązujący od dnia 01.01.2020r.
BS Ślesin o/Skulsk 43 8534 0006 0100 0169 2000 0310
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W GMINIE SKULSK 2021
| 2021 Gmina Skulsk |
Odpady zmieszane |
Odpady segregowane |
Bioodpady |
Szkło, papier | Popiół | Zużyty sprzęt elektroniczny, odpady wielkogaba-rytowe |
| Styczeń | 15 | 22 | 22 | - | 9 | - |
| Luty | 12 | 5 | 5 | 5 | 2 | - |
| Marzec | 12 | 5 | 5 | - | 2 | 3 |
| Kwiecień | 9, 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | - |
| Maj | 7, 21 | 14 | 14, 31 | - | - | - |
| Czerwiec | 4, 18 | 11 | 11, 28 | 11 | 21 | - |
| Lipiec | 2, 16, 30 | 9 | 9, 29 | - | - | - |
| Sierpień | 13, 27 | 6 | 6, 26 | 6 | 16 | - |
| Wrzesień | 10, 24 | 3 | 3, 20 | - | 18 | - |
| Październik | 8, 22 | 1 | 1 | 1 | 19 | - |
| Listopad | 30 | 12 | 12 | - | 10 | 22 |
| Grudzień | 28 | 10 | 10 | 10 | 20 | - |
UWAGA: Odpady należy wystawić w dniu wywozu do godz. 7:00. Prosimy wystawiać tylko pełne i związane worki. Odpady wielkogabarytowe należy zgłaszać w Urzędzie Gminy pok. nr 1 (parter) lub Biuro Obsługi Interesanta pod nr tel. 63 268 20 18 wew. 220 do dnia I termin 25.02.2021r. / II termin. 17.11.2021r.