10 lipca 2013 11:09 | Aktualności
|
RUNDA I - Stan tabeli po IX kolejce
|
|||||||
| Nazwa Klubu | Mecze | Pkt. | Zw. | Razem | Po. | Bramki +,- | |
| 1 | Rakowo | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 68:15 |
| 2 | Samorząd Skulsk | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 32:19 |
| 3 | Kobylanki | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 30:27 |
| 4 | Czartowo i Celinowo | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 28:31 |
| 5 | Czarni Skulsk | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 21:24 |
| 6 | Tajfun Krzywe Kolano | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 27:25 |
| 7 | R&R Meble | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 27:34 |
| 8 | Łuszczewo | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 20:31 |
| 9 | Paniewo | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 20:52 |
| 10 | *Buszkowo | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8:23 |
*Buszkowo zostało wycofane z rozgrywek