07 października 2013 13:54 | Aktualności
|
Stan tabeli po XIII kolejce
|
|||||||
| Nazwa Klubu | Mecze | Pkt. | Zw. | Rem. | Po. | Bramki +,- | |
| 1 | Rakowo | 13 | 39 | 13 | 0 | 0 | 93:33 |
| 2 | Samorząd Skulsk | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 64:29 |
| 3 | Kobylanki | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 56:42 |
| 4 | Tajfun Krzywe Kolano | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 60:49 |
| 5 | Czarni Skulsk | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 45:41 |
| 6 | Czartowo i Celinowo | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 26:41 |
| 6 | Łuszczewo | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 46:69 |
| 9 | Paniewo | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 27:81 |
| 8 | *R&R Meble | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 20:31 |
| 10 | *Buszkowo | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8:29 |
*Buszkowo i R&R Meble zostały wycofane z rozgrywek